【2022-2023】四谷大塚 組み分けテスト 全学年のコースボーダーと組編成
四谷大塚の組み分けテストが終わると気になるのが新しいコース分けですよね。
結果が出るまでは、いつも過去のコース基準点を見て「今回はどうかな」と緊張しています。
また結果が出たあとも、次のコースまであとどれだけ足りなかったのか、を把握するのに各コースの基準点を確認します。
ネットだと直近の基準点は確認できるのですが、過去分のは確認できなくなってしまうので、もしよければこちらを参考にしてみてください。
2024年度はこちら
2023-24年度はこちら
4年生 コースボーダー基準点
※()は得点率
実施月 | Sボーダー 基準点 | Cボーダー 基準点 | Bボーダー 基準点 |
3月(第1回) | 452点(82%) | 391点(71%) | 308点(56%) |
5月(第2回) | 430点(78%) | 357点(65%) | 265点(48%) |
6月(第3回) | 419点(76%) | 354点(64%) | 267点(49%) |
7月(第4回) | 437点(79%) | 369点(67%) | 280点(51%) |
9月(第5回) | 423点(77%) | 353点(64%) | 262点(48%) |
10月(第6回) | 431点(78%) | 357点(65%) | 263点(48%) |
11月(第7回) | 449点(82%) | 378点(69%) | 284点(52%) |
12月(第8回) | 453点(82%) | 389点(71%) | 299点(54%) |
1月(第9回) | 457点(83%) | 390点(71%) | 301点(55%) |
4年生 組編成
実施月 | Sコース | Cコース | Bコース | Aコース |
3月(第1回) | 1組〜4組 | 1組〜11組 | 1組〜18組 | 1組〜15組 |
5月(第2回) | – | – | – | – |
6月(第3回) | 1組〜4組 | 1組〜12組 | 1組〜19組 | 1組〜17組 |
7月(第4回) | 1組〜4組 | 1組〜11組 | 1組〜17組 | 1組〜17組 |
9月(第5回) | 1組〜4組 | 1組〜12組 | 1組〜18組 | 1組〜18組 |
10月(第6回) | 1組〜4組 | 1組〜12組 | 1組〜19組 | 1組〜18組 |
11月(第7回) | 1組〜4組 | 1組〜12組 | 1組〜18組 | 1組〜18組 |
12月(第8回) | 1組〜4組 | 1組〜12組 | 1組〜19組 | 1組〜17組 |
1月(第9回) | 1組〜6組 | 1組〜19組 | 1組〜27組 | 1組〜25組 |
5年生 コースボーダー基準点
※()は得点率
実施月 | Sボーダー 基準点 | Cボーダー 基準点 | Bボーダー 基準点 |
3月(第1回) | 418点(76%) | 347点(63%) | 257点(47%) |
5月(第2回) | 426点(77%) | 355点(65%) | 265点(48%) |
6月(第3回) | 396点(72%) | 329点(60%) | 243点(44%) |
7月(第4回) | 413点(75%) | 343点(62%) | 255点(46%) |
9月(第5回) | 393点(71%) | 328点(60%) | 243点(44%) |
10月(第6回) | 449点(82%) | 375点(68%) | 280点(51%) |
11月(第7回) | 442点(80%) | 374点(68%) | 280点(51%) |
12月(第8回) | 405点(74%) | 335点(61%) | 248点(45%) |
1月(第9回) | 438点(80%) | 370点(67%) | 283点(51%) |
5年生 組編成
実施月 | Sコース | Cコース | Bコース | Aコース |
3月(第1回) | 1組〜6組 | 1組〜14組 | 1組〜25組 | 1組〜23組 |
5月(第2回) | – | – | – | – |
6月(第3回) | 1組〜6組 | 1組〜15組 | 1組〜25組 | 1組〜24組 |
7月(第4回) | 1組〜6組 | 1組〜14組 | 1組〜23組 | 1組〜23組 |
9月(第5回) | 1組〜6組 | 1組〜14組 | 1組〜25組 | 1組〜23組 |
10月(第6回) | 1組〜6組 | 1組〜16組 | 1組〜24組 | 1組〜24組 |
11月(第7回) | 1組〜6組 | 1組〜16組 | 1組〜23組 | 1組〜24組 |
12月(第8回) | 1組〜6組 | 1組〜14組 | 1組〜24組 | 1組〜24組 |
1月(第9回) | 1組〜8組 | 1組〜21組 | 1組〜34組 | 1組〜30組 |
6年生 コースボーダー基準点
※()は得点率
実施月 | Sボーダー 基準点 | Cボーダー 基準点 | Bボーダー 基準点 |
3月(第1回) | 433点(79%) | 373点(68%) | 290点(53%) |
5月(第2回) | 413点(75%) | 350点(64%) | 269点(49%) |
6月(第3回) | 438点(80%) | 373点(68%) | 286点(52%) |
7月(合不合判定テスト) | 353点(71%) | 292点(58%) | 221点(44%) |
9月(合不合判定テスト) | 371点(74%) | 321点(64%) | 250点(50%) |
10月(合不合判定テスト) | 345点(69%) | 293点(59%) | 226点(45%) |
11月(合不合判定テスト) | 320点(64%) | 273点(55%) | 211点(42%) |
12月(合不合判定テスト) | 353点(71%) | 303点(61%) | 240点(48%) |
6年生 組編成
実施月 | Sコース | Cコース | Bコース | Aコース |
3月(第1回) | 1組〜6組 | 1組〜18組 | 1組〜31組 | 1組〜26組 |
5月(第2回) | – | – | – | – |
6月(第3回) | 1組〜7組 | 1組〜18組 | 1組〜29組 | 1組〜27組 |
7月(第4回) | 1組〜8組 | 1組〜21組 | 1組〜35組 | 1組〜32組 |
9月(第5回) | 1組〜5組 | 1組〜10組 | 1組〜21組 | 1組〜18組 |
10月(合不合) | 1組〜10組 | 1組〜24組 | 1組〜41組 | 1組〜34組 |
11月(合不合) | 1組〜10組 | 1組〜22組 | 1組〜40組 | 1組〜34組 |
12月(合不合) | 1組〜11組 | 1組〜22組 | 1組〜40組 | 1組〜34組 |