【2023 最新】四谷大塚 組み分けテスト 全学年のコースボーダーと組編成
四谷大塚の組み分けテストが終わると気になるのが新しいコース分けですよね。
結果が出るまでは、いつも過去のコース基準点を見て「今回はどうかな」と緊張しています。
また結果が出たあとも、次のコースまであとどれだけ足りなかったのか、を把握するのに各コースの基準点を確認します。
ネットだと直近の基準点は確認できるのですが、過去分のは確認できなくなってしまうので、もしよければこちらを参考にしてみてください。
(今後も可能な限り更新していきます)
2022年度はこちら
4年生 コースボーダー基準点
※()は得点率
実施月 | Sボーダー 基準点 | Cボーダー 基準点 | Bボーダー 基準点 |
1月 | 292点(83%) | 252点(72%) | 197点(56%) |
3月(第1回) | 459点(83%) | 394点(72%) | 310点(56%) |
5月(第2回) | 443点(81%) | 375点(68%) | 283点(51%) |
6月(第3回) | 435点(79%) | 366点(67%) | 276点(50%) |
7月(第4回) | 446点(81%) | 379点(69%) | 292点(53%) |
9月(第5回) | 445点(81%) | 375点(68%) | 282点(51%) |
4年生 組編成
実施月 | Sコース | Cコース | Bコース | Aコース |
1月 | 1組〜4組 | 1組〜10組 | 1組〜17組 | 1組〜16組 |
3月(第1回) | 1組〜5組 | 1組〜14組 | 1組〜23組 | 1組〜20組 |
5月(第2回) | 1組〜5組 | 1組〜15組 | 1組〜23組 | 1組〜21組 |
6月(第3回) | 1組〜5組 | 1組〜15組 | 1組〜24組 | 1組〜21組 |
7月(第4回) | 1組〜5組 | 1組〜14組 | 1組〜23組 | 1組〜21組 |
9月(第5回) | 1組〜5組 | 1組〜15組 | 1組〜23組 | 1組〜21組 |
5年生 コースボーダー基準点
※()は得点率
実施月 | Sボーダー 基準点 | Cボーダー 基準点 | Bボーダー 基準点 |
3月(第1回) | 415点(75%) | 347点(63%) | 263点(48%) |
5月(第2回) | 412点(75%) | 344点(63%) | 257点(47%) |
6月(第3回) | 408点(74%) | 341点(62%) | 252点(46%) |
7月(第4回) | 399点(73%) | 336点(61%) | 252点(46%) |
9月(第5回) | 406点(74%) | 338点(61%) | 252点(46%) |
5年生 組編成
実施月 | Sコース | Cコース | Bコース | Aコース |
3月(第1回) | 1組〜7組 | 1組〜17組 | 1組〜29組 | 1組〜28組 |
5月(第2回) | 1組〜7組 | 1組〜18組 | 1組〜28組 | 1組〜29組 |
6月(第3回) | 1組〜7組 | 1組〜18組 | 1組〜29組 | 1組〜28組 |
7月(第4回) | 1組〜7組 | 1組〜17組 | 1組〜29組 | 1組〜27組 |
9月(第5回) | 1組〜7組 | 1組〜17組 | 1組〜30組 | 1組〜28組 |
6年生 コースボーダー基準点
※()は得点率
実施月 | Sボーダー 基準点 | Cボーダー 基準点 | Bボーダー 基準点 |
3月(第1回) | 416点(76%) | 353点(64%) | 269点(49%) |
5月(第2回) | 426点(77%) | 363点(66%) | 282点(51%) |
6月(第3回) | 438点(80%) | 371点(67%) | 282点(51%) |
7月(第2回合不合) | 358点(72%) | 293点(59%) | 219点(44%) |
6年生 組編成
実施月 | Sコース | Cコース | Bコース | Aコース |
3月(第1回) | 1組〜8組 | 1組〜20組 | 1組〜33組 | 1組〜30組 |
5月(第2回) | 1組〜8組 | 1組〜19組 | 1組〜34組 | 1組〜30組 |
6月(第3回) | 1組〜8組 | 1組〜21組 | 1組〜30組 | 1組〜31組 |
7月(第2回合不合) | 1組〜9組 | 1組〜23組 | 1組〜37組 | 1組〜36組 |