【2024 最新】四谷大塚 組み分けテスト 全学年のコースボーダーと組編成と合不合判定テストの平均点
四谷大塚の組み分けテストが終わると気になるのが新しいコース分けですよね。
結果が出るまでは、いつも過去のコース基準点を見て「今回はどうかな」と緊張しています。
また結果が出たあとも、次のコースまであとどれだけ足りなかったのか、を把握するのに各コースの基準点を確認します。
ネットだと直近の基準点は確認できるのですが、過去分のは確認できなくなってしまうので、もしよければこちらを参考にしてみてください。
2023-24年度はこちら
2022-23年度はこちら
4年生 コースボーダー基準点
※()は得点率
実施月 | Sボーダー 基準点 | Cボーダー 基準点 | Bボーダー 基準点 |
1月 | 285点(81%) | 252点(72%) | 205点(59%) |
3月(第1回) | 448点(81%) | 387点(70%) | 299点(54%) |
4月(第2回) | 427点(78%) | 362点(66%) | 270点(49%) |
6月(第3回) | 424点(77%) | 357点(65%) | 262点(48%) |
9月(第4回) | 453点(82%) | 385点(70%) | 286点(52%) |
10月(第5回) | 467点(85%) | 406点(74%) | 319点(58%) |
11月(第6回) | 452点(82%) | 384点(70%) | 288点(52%) |
4年生 組編成
実施月 | Sコース | Cコース | Bコース | Aコース |
1月 | 1組〜6組 | 1組〜15組 | 1組〜25組 | 1組〜22組 |
3月(第1回) | 1組〜8組 | 1組〜19組 | 1組〜32組 | 1組〜30組 |
4月(第2回) | 1組〜9組 | 1組〜21組 | 1組〜33組 | 1組〜33組 |
6月(第3回) | 1組〜9組 | 1組〜21組 | 1組〜35組 | 1組〜32組 |
9月(第4回) | 1組〜8組 | 1組〜24組 | 1組〜35組 | 1組〜33組 |
10月(第5回) | 1組〜7組 | 1組〜23組 | 1組〜37組 | 1組〜31組 |
11月(第6回) | 1組〜9組 | 1組〜22組 | 1組〜36組 | 1組〜32組 |
5年生 コースボーダー基準点
※()は得点率
実施月 | Sボーダー 基準点 | Cボーダー 基準点 | Bボーダー 基準点 |
3月(第1回) | 446点(81%) | 386点(70%) | 302点(55%) |
4月(第2回) | 407点(74%) | 346点(63%) | 258点(47%) |
6月(第3回) | 408点(74%) | 347点(63%) | 259点(47%) |
9月(第4回) | 400点(73%) | 339点(62%) | 253点(46%) |
10月(第4回) | 439点(80%) | 376点(68%) | 281点(51%) |
11月(第5回) | 435点(79%) | 372点(68%) | 281点(51%) |
5年生 組編成
実施月 | Sコース | Cコース | Bコース | Aコース |
3月(第1回) | 1組〜8組 | 1組〜26組 | 1組〜41組 | 1組〜35組 |
4月(第2回) | 1組〜11組 | 1組〜23組 | 1組〜41組 | 1組〜38組 |
6月(第3回) | 1組〜11組 | 1組〜24組 | 1組〜39組 | 1組〜39組 |
9月(第4回) | 1組〜11組 | 1組〜23組 | 1組〜40組 | 1組〜38組 |
10月(第5回) | 1組〜11組 | 1組〜22組 | 1組〜39組 | 1組〜37組 |
11月(第6回) | 1組〜10組 | 1組〜25組 | 1組〜42組 | 1組〜36組 |
6年生 コースボーダー基準点
※()は得点率
実施月 | Sボーダー 基準点 | Cボーダー 基準点 | Bボーダー 基準点 |
3月(第1回) | 415点(75%) | 353点(64%) | 265点(48%) |
4月(第2回) | 448点(81%) | 386点(70%) | 298点(54%) |
6月(第3回) | 415点(75%) | 354点(64%) | 268点(49%) |
6年生 組編成
実施月 | Sコース | Cコース | Bコース | Aコース |
3月(第1回) | 1組〜11組 | 1組〜24組 | 1組〜40組 | 1組〜37組 |
4月(第2回) | 1組〜10組 | 1組〜25組 | 1組〜41組 | 1組〜36組 |
6月(第3回) | 1組〜9組 | 1組〜26組 | 1組〜39組 | 1組〜37組 |
6年生 合不合判定テスト 平均点
※()は女子
実施月 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 4科 | 4月(第1回) | 86.1点(82.5点) | 64.6点(66.9点) | 57.9点(54.8点) | 56点(52.6点) | 265.8点(258.1点) |
6月(第2回) | 78.2点(74.0点) | 79.2点(82.4点) | 52.0点(49.5点) | 55.6点(52.4点) | 266.2点(259.6点) |
9月(第3回) | 82.0点(77.7点) | 78.9点(81.4点) | 56.6点(53.8点) | 54.3点(50.9点) | 273.1点(265.5点) |
10月(第4回) | 83.5点(80.0点) | 84.6点(87.5点) | 57.9点(54.7点) | 61.4点(58.4点) | 288.4点(281.8点) |
11月(第5回) | 83.7点(79.2点) | 95.7点(99.7点) | 57.4点(54.7点) | 56.8点(54.6点) | 294.8点(289.6点) |
12月(第6回) | 86.5点(82.8点) | 98.6点(102.0点) | 61.7点(59.0点) | 56.6点(54.8点) | 304.4点(299.9点) |